
Якщо хочете бути багатим, навчіться не лише заробляти, але й економити.
Б. Франклін
| Валюта вкладу | Гривня, долар США, євро | |||
|---|---|---|---|---|
| Строк вкладу | 3, 6, 12, 24, 60, 120 місяців | |||
| Процентна ставка* (процентів річних) | — | грн. | USD | EUR |
| 3 місяці | 18,25% | 9,00% | 7,25% | |
| 6 мiсяцiв | 18,75% | 9,50% | 7,50% | |
| 12 мiсяцiв | 19,50% | 9,75% | 7,75% | |
| 24 місяці | 19,75% | 10,00% | 8,00% | |
| 60 місяців | 18,00% | 9,75% | 7,75% | |
| 120 місяців | 18,00% | 9,75% | 7,75% | |
| Cплата процентів | Щомісячно на вибір вкладника: шляхом зарахування їх на депозитний рахунок (збільшуючи суму вкладу) або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок вкладника чи на окремий балансовий рахунок Банку | |||
| Мінімальна сума вкладу | 500 грн., 100 USD, 100 EUR | |||
| Поповнення | Дозволяється | |||
| Часткова видача вкладу | Прирівнюється до дострокового відкликання всієї суми вкладу | |||
| Дострокове відкликання вкладів строком на 6,12 місяців | За кожний повний рік розміщення вкладу проценти сплачуються за ставкою відповідно до договору; за кожний неповний рік розміщення вкладу перерахування процентів здійснюється наступним чином: до 3 міс. — по ставці, що складає 10% від діючої на момент відкликання вкладу ставки відповідно до договору, в період від 3 до 6 міс. — 50% від вищевказаної ставки, в період від 6 до 12 міс. — 60% від вищевказаної ставки. | |||
| Дострокове відкликання вкладів строком на 24 місяці | За кожні повні 6 місяців розміщення вкладу проценти сплачуються за ставкою відповідно до договору; за період до 3 місяців – за ставкою, що становить 10% від діючої на момент відкликання вкладу ставки відповідно до договору, в період від 3 до 6 місяців – 50% від вищевказаної ставки, за кожні неповні 6 місяців розміщення вкладу. Починаючи з | |||
| Дострокове відкликання вкладів строком на 60 та 120 місяців | За кожний повний рік розміщення вкладу проценти сплачуються за ставкою відповідно до договору; за перший неповний рік розміщення вкладу перерахування процентів здійснюється наступним чином: до 3 міс. – по ставці, що складає 10% від діючої на момент відкликання вкладу ставки відповідно до договору, в період від 3 до 6 міс. – 50% від вищевказаної ставки, в період від 6 до 12 міс. — 60% від вищевказаної ставки; за кожний неповний рік починаючи з 13 місяця** – за ставкою, зменшеною на 1 (один) процент річних від діючої на момент розірвання Договору процентної ставки, що визначена у відповідності до умов договору за весь неповний рік знаходження коштів на депозитному рахунку. | |||
| Переваги | Вклад «Капітал» дасть Вам змогу (на вибір): 1) використати механізм капіталізації процентів, коли нараховані на Ваші кошти проценти приєднуються до суми вкладу; 2) отримувати щомісячний дохід у вигляді процентів, нарахованих на Вашу суму вкладу. | |||
* Відсоткові ставки за депозитами фізичних осіб, які застосовуються при укладанні договорів банківського вкладу починаючи з 26.02.2010
** Умови дострокового відкликання вкладу «Капітал» з 13 місяця розміщення коштів застосовуються до вкладів, відкритих з 28.08.08 строком на 60 та 120 місяців.
Для пенсіонерів, при пред’явлені пенсійного посвідчення пенсіонера України, встановлюється підвищений на 0,3% річних розмір відсоткової ставки за вкладoм «Класичний» та «
Для вкладників, які по закінченню строку вкладу переоформлюють суму вкладу на строк не менше ніж 3 місяці, встановлюється підвищений на 0,75% річних розмір відсоткової ставки за вкладами в національній валюті та 0,2 % річних за вкладами в іноземній валюті; на строк 6 місяців — на 1% і 0,3% відповідно; на строк 12 місяців і більше — 1,25% і 0,4% відповідно (крім вкладів «Тижневий» та «Ощадний»). Умови програми лояльності при автопролонгації вкладу «Класичний» — аналогічні.
Для вкладників, які розміщують вклад сума якого складає або перевищує 500 тис. грн., 75 тис. дол. США або 50 тис.євро встановлюється розмір відсоткової ставки підвищений на 0,25 % річних (крім вкладів «Тижневий» та «Ощадний»).
Надбавки за вкладами не сумуються