
Имущество, которое выступает в качестве залога при кредитовании, подлежит страхованию, согласно законодательству Украины. Укрсоцбанк предлагает Вам застраховать имущество в ведущих украинских страховых компаниях — НАСК «Оранта», СК «ВУСО», СК «ИНГО Украина», СК «Дженерали Гарант», СК «АХА страхование», СК «Альянс Украина», СК «Универсальна», СК «Альфа Гарант», СК «Украинская страховая группа» на выгодных условиях.
| Страховые тарифы КАСКО НАСК «Оранта» | ||
|---|---|---|
| № | Транспортное средство | Страховой тариф, % |
| 1. | Легковой автомобиль с объемом двигателя до 1500 куб.см. | 4,19-6,30 |
| 2. | Легковой автомобиль с объемом двигателя от 1500(включительно) куб.см. до 2000 куб. см. | 4,14-7,13 |
| 3. | Легковые автомобили с объемом двигателя от 2000 (включительно) куб. см. до 3000 куб. см. | 5,10-7,68 |
| 4. | Легковые автомобили с объемом двигателя свыше 3000 куб. см. | 5,65-8,17 |
| Страховые тарифы КАСКО СК «Украинская страховая группа» | ||
| № | Транспортное средство | Страховой тариф, % |
| 1. | Легковые ТЗ стоимостью до 80 000 $ | 4,91-7,48 |
| 2. | Легковые ТЗ стоимостью свыше 80 000 $ | 5,67-8,62 |
| Страховые тарифы КАСКО СК «ВУСО» | ||
| № | Транспортное средство | Страховой тариф, % |
| 1. | Другие марки производства СНГ | 4,20-5,20 |
| 2. | Легковые ТЗ иностранного производства стоимостью до 55 000 грн. | 4,70-7,00 |
| 3. | Легковые ТЗ стоимостью от 55 000 грн. до 110 000 грн. | 5,60-7,30 |
| 4. | Легковые ТЗ стоимостью от 110 000 грн. до 220 000 грн. | 6,25-7,30 |
| 5. | Легковые ТЗ стоимостью от 220 000 грн. до 600 000 грн. | 6,20-7,30 |
| Страховые тарифы КАСКО СК «АХА страхование» | ||
| № | Транспортное средство | Страховой тариф, % |
| 1. | Легковые ТЗ стоимостью до 10 000 $ | 4,20-5,90 |
| 2. | Легковые ТЗ стоимостью от 10 000 $ до 25 000 $ | 4,40-6,34 |
| 3. | Легковые ТЗ стоимостью от 25 000 $ до 50 000 $ | 4,70-6,57 |
| 4. | Легковые ТЗ стоимостью от 50 000 $ до 75 000 $ | 5,00-6,88 |
| 5. | Легковые ТЗ стоимостью свыше 75 000 $ | 5,25-7,04 |
| Страховые тарифы КАСКО СК «Альянс Украина» | ||
| № | Транспортное средство | Страховой тариф, % |
| 1. | Легковые ТЗ стоимостью до 10 000 $ | 6,44-7,75 |
| 2. | Легковые ТЗ стоимостью от 10 000 $ до 40 000 $ | 6,16-7,17 |
| 3. | Легковые ТЗ стоимостью от 40 000 $ до 80 000 $ | 5,30-6,90 |
| 4. | Легковые ТЗ стоимостью от 80 000 $ до 100 000 $ | 4,95-6,80 |
| Страховые тарифы КАСКО СК «ИНГО Украины» | ||
| № | Транспортное средство | Страховой тариф, % |
| 1. | Легковые ТЗ производства СНГ | 4,50-7,50 |
| 2. | Легковые ТЗ стоимостью до 25 000 $ | 4,50-8,00 |
| 3. | Легковые ТЗ стоимостью от 25 000 $ до 50 000 $ производства Япония | 5,10-7,70 |
| 4. | Легковые ТЗ стоимостью от 25 000 $ до 50 000 $ кроме производства Япония | 4,00-7,30 |
| 5. | Легковые ТЗ стоимостью от 50 000 $ до 140 000 $ | 4,20-7,10 |
| 6. | Легковые ТЗ стоимостью свыше 140 000 $ | 6,10-7,10 |
| Страховые тарифы КАСКО СК «Универсальная» | ||
| № | Транспортное средство | Страховой тариф, % |
| 1. | Легковые ТЗ украинского и российского производства стоимостью до 8 000 $ | 3,60-6,10 |
| 2. | Легковые ТЗ иностранного производства стоимостью от 8 000 $ до 18 000 $ | 3,94-6,58 |
| 3. | Легковые ТЗ иностранного производства стоимостью от 18 000 $ до 60 000 $ | 4,58-7,22 |
| 4. | Легковые ТЗ стоимостью свыше 60 000 $ | 5,72-8,15 |
| Страховые тарифы КАСКО СК «Альфа-Гарант» | ||
| № | Транспортное средство | Страховой тариф, % |
| 1. | Легковые ТЗ стоимостью до 100 000 грн. | 4,11-6,77 |
| 2. | Легковые ТЗ стоимостью больше 100 000 грн. | 4,24-6,98 |
| Страховые тарифы КАСКО СК «Дженерали Гарант» | ||
| № | Транспортное средство | Страховой тариф, % |
| 1. | Легковые ТЗ стоимостью до 15 000 $ | 4,00-7,25 |
| 2. | Легковые ТЗ стоимостью от 15 000 $ до 25 000 $ | 3,90-7,70 |
| 3. | Легковые ТЗ стоимостью от 25 000 $ до 50 000 $ | 5,00-7,85 |
| 4. | Легковые ТЗ стоимостью свыше 500 000 $ | 5,95-8,00 |
Воспользоваться услугами НАСК «Оранта», СК «ВУСО», СК «ИНГО Украина», СК «Дженерали Гарант», СК «АХА страхование», СК «Альянс Украина», СК «Универсальна», СК «Альфа Гарант», СК «Украинская страховая группа» можно в отделениях Укрсоцбанка.