
Вклад имеет свободный режим накоплений и использования средств
| Валюта вклада | Гривна, доллар США, евро | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Срок вклада | Бессрочный | ||||
| Процентная ставка (процентов годовых) * | |||||
| грн. | USD | EUR | |||
| 10% (до 99 999,99 грн.) 10,5% (100 000, 00—499 999,99 грн.) 11% (от 500 000,00 грн.) | 4,00% | 2,50% | |||
| Выплата процентов | Ежегодно или при возврате всей суммы вклада по ставке, указанной в договоре | ||||
| Минимальная сумма вклада | - | ||||
| Пополнение | Допускается | ||||
| Частичная выдача вклада | Допускается | ||||
| Закрытие вклада | В любой период | ||||
| Преимущества |
| ||||
* Размер процентной ставки зависит от суммы ежедневного остатка на счету «Сберегательный». Процентные ставки по вкладу «Сберегательный», которые применяются c 30.07.2010
Если у Вас есть карточный счет в ПАО «Укрсоцбанк», Вы можете получать дополнительный доход, активировав к нему текущий карточный счет «Сберегательный+»