
Вклад имеет свободный режим накоплений и использования средств
| Валюта вклада | Гривна, доллар США, евро | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Срок вклада | Бессрочный | ||||
| Процентная ставка (процентов годовых)* | |||||
| грн. | USD | EUR | |||
| 13% (до 99 999,99 грн.) 13,5% (100 000, 00—499 999,99 грн.) 14% (от 500 000,00 грн.) | 8,00% | 5,00% | |||
| Выплата процентов | Ежегодно или при возврате всей суммы вклада по ставке, указанной в договоре | ||||
| Минимальная сумма вклада | - | ||||
| Пополнение | Допускается | ||||
| Частичная выдача вклада | Допускается | ||||
| Закрытие вклада | В любой период | ||||
| Преимущества |
| ||||
*Размер процентной ставки зависит от суммы ежедневного остатка на счете «Сберегательный»
Процентные ставки по вкладу «Сберегательный», которые действуют при заключении договоров банковского вклада начиная с 26.02.2010